uleje i wałki (tabele poniżej)
WYKAZ WYMIARÓW WAŁKÓW B101
długość: L = 2000 mm
średnica [mm] | waga [kg/m] | średnica [mm] | waga [kg/m] |
---|---|---|---|
15 | 1,50 | 70 | 34 |
20 | 3 | 75 | 40 |
25 | 4,5 | 80 | 44,5 |
30 | 6,5 | 85 | 50 |
35 | 8,5 | 90 | 56 |
40 | 11,5 | 95 | 62,5 |
45 | 13,5 | 100 | 70 |
50 | 17,5 | 110 | 84 |
55 | 21,5 | 120 | 100 |
60 | 25 | 130 | 116 |
65 | 29,5 | 140 | 134 |
WYKAZ WYMIARÓW TULEI B101
długość: L = 2000 mm
wymiar | waga [kg/m] | wymiar | waga [kg/m] |
---|---|---|---|
30 x 7 | 4,5 | 75 x 25 | 35,0 |
35 x 5 | 4,5 | 80 x 16 | 30,5 |
37 x 7 | 6,5 | 80 x 20 | 34,0 |
40 x 10 | 8,5 | 80 x 25 | 38,5 |
45 x 10 | 9,5 | 90 x 15 | 32,5 |
50 x 10 | 11,5 | 90 x 25 | 46,0 |
50 x 15 | 15,0 | 90 x 30 | 48,0 |
55 x 10 | 13,0 | 95 x 10 | 24,0 |
55 x 15 | 17,0 | 95 x 15 | 36,0 |
60 x 10 | 15,0 | 100 x 16 | 39,5 |
60 x 15 | 19,0 | 100 x 20 | 46,0 |
60 x 20 | 22,5 | 100 x 25 | 52,5 |
65 x 10 | 16,0 | 110 x 15 | 40,5 |
65 x 15 | 21,5 | 110 x 20 | 49,0 |
70 x 10 | 18,5 | 120 x 20 | 57,5 |
70 x 19 | 27,5 | 120 x 40 | 90,0 |
Uwaga: powyższe wagi są wagami teoretycznymi, wymiary mogą się różnić o +1,0 mm naddatku.