SIATKI PLECIONE ORAZ SIATKI ZGRZEWANE
SIATKI PLECIONE
b – wymiar oczka w mm
s – grubość drutu
SIATKA PLECIONA, ROZMIAR OCZKA 11 X 11 MM B = 11 MM ; S = 2,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 1000x2000 mm | 4,5 |
| Ocynk ogniowy | 1000x2000 mm | 4,5 |
| Stal kwasoodporna | 1000x2000 mm | 4,5 |
SIATKA PLECIONA, ROZMIAR OCZKA 52 X 52 MM B = 52 MM ; S = 4 LUB 5 MM
[table “” not found /]
SIATKI ZGRZEWANE
b – wysokość oczka
s – grubość drutu
l – szerokość oczka
SIATKA ZGRZEWANA, OCZKA 30 X 30 MM B = 30,0 MM ; L = 30,MM ; S = 4,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 1000x2000 mm | 4,9 |
| 2000x3000 mm | 4,9 |
|
| Ocynk ogniowy | 1000x2000 mm | |
| 2000x3000 mm | 4,9 | |
| Stal kwasoodporna | 1000x2000 mm | 4,9 |
| 1250x2500 mm | 4,9 |
SIATKA ZGRZEWANA, OCZKA 100 X 50 MM B = 100 MM ; L = 50 MM ; S = 5,00 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 1250x2500 mm | 4,6 |
| Ocynk ogniowy | 1250x2500 | |
| Stal kwasoodporna | 1000x2000 | 4, |
