KĄTKOWNIKI RÓWNORAMIENNE
| Nr profilu | Wymiar (B=C) [mm] | Wymiar (A) [mm] | Wymiar (r1) [mm] | Wymiar (r2) [mm] | Obwód [mm] | Waga [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90233 A | 10 | 1 | 0,5 | 0 | 0,09 | |
| 8282 | 12 | 1,5 | 0,3 | 0,098 | ||
| 83003 | 12 | 2 | 1 | 1 | 46,28 | 0,12 |
| 1206 | 15 | 1,2 | 0,3 | 0,11 | ||
| 83004 | 15 | 1,5 | 1 | 0,5 | 58,5 | 0,12 |
| 83005 | 15 | 2 | 1 | 1 | 58,28 | 0,15 |
| 83019 | 18 | 2 | 1 | 0,5 | 70,5 | 0,18 |
| 83111 | 20 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 79,23 | 0,15 |
| 20 | 2 | 0,2 | 0,2 | 79,50 | 0,205 | |
| 83006 A | 20 | 2 | 2 | 0,75 | 77,53 | 0,21 |
| 83002 | 20 | 3 | 3 | 0,75 | 77,1 | 0,31 |
| 25 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,197 | ||
| 25 | 2 | 0,3 | 0,3 | 99,23 | 0,259 | |
| 83007 | 25 | 2 | 2 | 0,75 | 97,53 | 0,26 |
| 83008 | 25 | 3 | 3 | 0,75 | 97,1 | 0,39 |
| 83075 | 25 | 4 | 0,5 | 0,5 | 98,71 | 0,5 |
| 83091 | 25 | 5 | 0,5 | 0,5 | 98,71 | 0,61 |
| 83009 | 25 | 5 | 3 | 0,75 | 97,1 | 0,61 |
| 83082 A | 30 | 2 | 0,5 | 0,5 | 118,71 | 0,31 |
| 83010 | 30 | 3 | 3 | 0,75 | 117,1 | 0,47 |
| 83011 | 30 | 4 | 4 | 0,75 | 116,67 | 0,61 |
| 83012 | 30 | 5 | 5 | 1 | 115,71 | 0,75 |
| 35 | 2 | 0,367 | ||||
| 83013 | 35 | 3 | 3 | 0,75 | 137,1 | 0,55 |
| 1350 | 35 | 4 | 0,3 | 0,2 | 139,36 | ,713 |
| 10105 | 40 | 2 | 2 | 0,75 | 157,53 | 0,43 |
| 83032 | 40 | 3 | 0,5 | 0,5 | 158,71 | 0,62 |
| 83029 | 40 | 4 | 1 | 2 | 158,71 | 0,82 |
| 83014 | 40 | 4 | 4 | 1 | 156,14 | 0,83 |
| 83015 | 40 | 5 | 5 | 0,75 | 156,24 | 1,03 |
| 83028 | 50 | 2 | 0,5 | 0,5 | 198,71 | 0,53 |
| 83016 | 50 | 3 | 3 | 0,75 | 197,53 | 0,79 |
| 83112 | 50 | 4 | 0,5 | 0,5 | 198,71 | 1,04 |
| 83017 | 50 | 5 | 5 | 0,75 | 196,57 | 1,3 |
| 60 | 2 | 0,5 | 0,5 | 238,71 | 0,64 | |
| 60 | 3 | 0,5 | 0,5 | 238,71 | 0,95 | |
| 83027 | 60 | 5 | 0,5 | 0,5 | 238,71 | 1,55 |
| 83001 | 60 | 6 | 4 | 0,75 | 236,67 | 1,85 |
| 70 | 7 | 0,2 | 0,2 | 2,52 | ||
| 83113 | 80 | 5 | 0,5 | 0,5 | 318,71 | 2,10 |
| 83031 | 80 | 8 | 0,5 | 0,5 | 318,71 | 3,28 |
| 016590 | 100 | 2 | 0,3 | 0,3 | 399,23 | 1,069 |
| 83110 | 100 | 6 | 0,5 | 0,5 | 398,71 | 3,142 |
| 100 | 10 | 0,8 | 0,8 | 397,94 | 5,17 |
