KOLANA
TABELA WYMIARÓW KOLAN ZE SZWEM (BEZ SZWU) 90O R=1,5D:
Na zielono kolana dostępne z magazynu, pozostałe pozycje do sprowadzenia pod zamówienie
| średnica | ścianka | promień | z/szw | b/szw | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 | x | 1,5 | 20 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | |||
| 13,5 | x | 1,6 | 20 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | |||
| x | 2,3 | x | |||
| 14,0 | x | 1,5 | 20 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | |||
| 15,0 | x | 1,5 | 20 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | |||
| 16,0 | x | 1,5 | 20 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,5 | x | |||
| 17,2 | x | 1,6 | 27,5 +/- 2,5 | x | x |
| x | 2,0 | x | |||
| x | 2,3 | x | x | ||
| 18,0 | x | 1,5 | 22,5 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | |||
| 20,0 | x | 1,5 | 25 +/- 2,5 | x | x |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,5 | x | |||
| x | 3,0 | x | |||
| 21,3 | x | 1,6 | 28 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,5 | x | |||
| x | 2,6 | x | x | ||
| x | 3,2 | x | |||
| 23,0 | x | 1,5 | 25 +/- 2,5 | x | |
| 25,0 | x | 1,5 | 27,5 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,5 | x | |||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| 26,9 | x | 1,6 | 29 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,3 | x | |||
| x | 2,5 | x | |||
| x | 2,6 | x | x | ||
| x | 3,2 | x | |||
| 28,0 | x | 1,5 | 32,5 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | |||
| 30,0 | x | 1,5 | 33,5 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,5 | x | |||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| 31,8 | x | 2,0 | 35 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,5 | x | |||
| 32,0 | x | 2,0 | 35 +/- 2,5 | x | |
| 33,7 | x | 1,6 | 38 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,6 | x | x | ||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 3,2 | x | x | ||
| x | 3,6 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| x | 4,5 | x | |||
| 35,0 | x | 1,5 | 45 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| 38,0 | x | 1,5 | 45 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,5 | x | |||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| 40,0 | x | 1,5 | 45 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| 42,4 | x | 1,6 | 47,5 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,6 | x | x | ||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 3,2 | x | x | ||
| x | 3,6 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| 43,0 | x | 1,5 | 47,5 +/- 2,5 | x | |
| 44,5 | x | 2,0 | 51 +/- 2,5 | x | |
| x | 2,6 | x | |||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 3,6 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| 48,3 | x | 1,6 | 57 +/- 3 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,6 | x | x | ||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 3,2 | x | x | ||
| x | 3,6 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| 50,0 | x | 2,0 | 71 +/- 3 | x | |
| 51,0 | x | 1,5 | 67,5 +/- 3 | x | |
| x | 2,0 | x | |||
| x | 2,6 | x | |||
| x | 2,9 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| 53,0 | x | 1,5 | 70 +/- 3 | x | |
| 54,0 | x | 2,0 | 70 +/- 3 | x | x |
| 57,0 | x | 2,0 | 75 +/- 3 | x | |
| x | 2,5 | x | |||
| x | 2,9 | x | |||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| 60,3 | x | 1,6 | 76 +/- 3 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,6 | x | x | ||
| x | 2,9 | x | x | ||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 3,2 | x | |||
| x | 3,6 | x | x | ||
| x | 4,0 | x | |||
| x | 4,5 | x | |||
| x | 5,6 | x | |||
| 63,5 | x | 1,6 | 82,5 +/- 3 | x | |
| 68,0 | x | 1,5 | 85 +/- 3 | x | |
| 69,0 | x | 2,0 | 85 +/- 3 | x | |
| 70,0 | x | 2,0 | 92 +/- 3 | x | |
| x | 3,0 | x | |||
| 76,1 | x | 1,6 | 95 +/- 3 | x | |
| x | 2,0 | x | x | ||
| x | 2,6 | x | x | ||
| x | 2,9 | x | x | ||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 3,2 | x | |||
| x | 3,6 | x | x | ||
| x | 4,0 | x | |||
| x | 4,5 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| x | 5,6 | x | |||
| 83,0 | x | 1,5 | 105 +/- 3 | x | |
| 84,0 | x | 2,0 | 105 +/- 3 | x | |
| 88,9 | x | 2,0 | 114 +/- 3 | x | x |
| x | 2,6 | x | x | ||
| x | 2,9 | x | x | ||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 3,2 | x | x | ||
| x | 3,6 | x | |||
| x | 4,0 | x | x | ||
| x | 4,5 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| x | 5,6 | x | |||
| 101,6 | x | 2,0 | 133,5 +/- 3 | x | |
| x | 3,0 | x | x | ||
| x | 3,6 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| 104,0 | x | 2,0 | 150 +/- 3 | x | |
| 108,0 | x | 2,0 | 142,5 +/- 3 | x | |
| x | 3,0 | x | |||
| x | 3,6 | x | |||
| x | 4,0 | x | x | ||
| x | 5,0 | x | |||
| x | 6,3 | x | |||
| 114,3 | x | 2,0 | 152 +/- 3 | x | |
| x | 2,6 | x | x | ||
| x | 2,9 | x | |||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 3,6 | x | x | ||
| x | 4,0 | x | x | ||
| x | 4,5 | x | |||
| x | 6,0 | x | |||
| 129,0 | x | 2,0 | 187,5 +/- 3 | x | |
| 133,0 | x | 3,0 | 181 +/- 3 | x | |
| x | 4,0 | x | |||
| 139,7 | x | 2,0 | 190 +/- 4 | x | |
| x | 2,6 | x | |||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| x | 7,11 | x | |||
| 154,0 | x | 2,0 | 225 +/- 4 | x | |
| 159,0 | x | 3,0 | 216 +/- 4 | x | |
| x | 4,0 | x | |||
| x | 4,5 | x | |||
| x | 6,3 | x | |||
| 168,3 | x | 2,0 | 229 +/- 4 | x | |
| x | 2,6 | x | |||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| x | 4,5 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| x | 5,6 | x | |||
| x | 7,11 | x | |||
| 204,0 | x | 2,0 | 300 +/- 4 | x | |
| 205,0 | x | 2,5 | 300 +/- 4 | x | |
| 219,1 | x | 2,0 | 305 +/- 4 | x | |
| x | 2,6 | x | |||
| x | 3,0 | x | |||
| x | 4,0 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| x | 5,9 | x | |||
| x | 6,0 | x | |||
| x | 6,3 | x | |||
| x | 8,18 | x | |||
| 254,0 | x | 2,0 | 375 +/- 5 | x | |
| 273,0 | x | 3,0 | 381 +/- 5 | x | |
| x | 4,0 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| x | 6,0 | x | |||
| x | 6,3 | x | |||
| x | 9,27 | x | |||
| 304,0 | x | 2,0 | 450 +/- 5 | x | |
| 323,9 | x | 3,0 | 457 +/- 5 | x | |
| x | 4,0 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| x | 6,0 | x | |||
| x | 7,11 | x | |||
| x | 9,52 | x | |||
| 355,6 | x | 3,0 | 534 +/- 10 | x | |
| x | 4,0 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| x | 6,0 | x | |||
| 406,4 | x | 3,0 | 610 +/- 10 | x | |
| x | 4,0 | x | |||
| x | 5,0 | x | |||
| x | 6,0 | x |
