Kątowniki nierównoramienne aluminiowe
Aluminiowe kątowniki nierównoramienne (o ramionach różnej długości) znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest specyficzna geometria połączeń. Odznaczają się wysoką odpornością na korozję, niską wagą oraz łatwością obróbki mechanicznej.
Główne zastosowanie:
Wykończenia wnętrz, maskowanie krawędzi i zabudowy stolarskie
Konstrukcje nośne, ramy reklamowe oraz meblarstwo
Budownictwo, stolarka okienno-drzwiowa i przemysł maszynowy
W hurtowni TABAL oferujemy kątowniki nierównoramienne w stopach EN-AW-6005A, 6060 oraz 6063. Zapewniamy bogaty asortyment wymiarów i możliwość cięcia na wymiar.
| Nr profilu | Wymiar (B) [mm] | Wymiar (C) [mm] | Wymiar (A) [mm] | Wymiar (r1) [mm] | Wymiar (r2) [mm] | Obwód [mm] | Waga [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83050 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 46,28 | 0,12 |
| 83051 A | 10 | 20 | 2 | 5 | 1 | 58,28 | 0,15 |
| 10 | 30 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,21 | ||
| 10 | 40 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,26 | ||
| 10 | 50 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,313 | ||
| 83052 A | 15 | 20 | 2 | 2 | 0,5 | 68,07 | 0,18 |
| 83115 | 15 | 30 | 2 | 0,5 | 0,5 | 88,71 | 0,231 |
| 83115 | 15 | 35 | 2 | 0,5 | 0,5 | 88,71 | 0,232 |
| 15 | 40 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | ||
| 15 | 70 | 1,5 | 0,2 | 0 | 178,07 | 0,34 | |
| 83076 | 20 | 30 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 98,71 | 0,18 |
| 90337 | 20 | 30 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,196 | |
| 83061 | 20 | 30 | 2 | 2 | 0,5 | 98,07 | 0,26 |
| 83053 | 20 | 30 | 3 | 3 | 0,5 | 97,64 | 0,39 |
| 20 | 30 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,497 | ||
| 20 | 35 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,422 | ||
| 83054 | 20 | 40 | 2 | 3 | 1 | 118,28 | 0,31 |
| 20 | 40 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,46 | ||
| 20 | 50 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,367 | ||
| 83114 | 20 | 60 | 2 | 0,5 | 0,5 | 158,71 | 0,43 |
| 20 | 70 | 2 | 0,5 | 0,5 | 178,71 | 0,48 | |
| 83080 | 20 | 80 | 2 | 0,5 | 0,5 | 198,71 | 0,53 |
| 25 | 30 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,174 | ||
| 25 | 40 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,34 | ||
| 83055 | 25 | 40 | 3 | 3 | 0,5 | 127,64 | 0,51 |
| 83056 | 25 | 50 | 2 | 3 | 1 | 148,28 | 0,39 |
| 83078 | 25 | 85 | 4 | 0,5 | 0,5 | 218,71 | 1,14 |
| 30 | 40 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,37 | ||
| 30 | 40 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | ||
| 30 | 50 | 2 | 1 | 1 | 158,28 | 0,42 | |
| 83057 | 30 | 50 | 4 | 4 | 0,75 | 156,14 | 0,83 |
| 30 | 60 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,475 | ||
| 30 | 70 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,53 | ||
| 83079 | 30 | 60 | 3 | 0,5 | 0,5 | 178,71 | 0,7 |
| 83059 | 40 | 60 | 5 | 5 | 0,75 | 196,24 | 1,3 |
| 40 | 60 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,53 | ||
| 83058 A | 40 | 60 | 3 | 3 | 0,75 | 197,1 | 0,79 |
| 40 | 80 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,947 | ||
| 83077 | 40 | 80 | 4 | 0,5 | 0,5 | 238,71 | 1,25 |
| 83106 | 40 | 70 | 4 | 0,6 | 0,6 | 218,45 | 1,144 |
| 83060 | 50 | 80 | 6 | 6 | 1 | 255,28 | 2,01 |
| 50 | 100 | 3 | 0,6 | 0,6 | 298,46 | 1,19 | |
| 83109 | 50 | 100 | 5 | 0,5 | 0,5 | 298,71 | 1,956 |
| 50 | 100 | 6 | 0,6 | 0,6 | 2,34 | ||
| 50 | 120 | 3 | 0,6 | 0,6 | 1,352 | ||
| 50 | 140 | 3 | 0,6 | 0,6 | 378,71 | 1,51 | |
| 50 | 160 | 3 | 0,6 | 0,6 | 418,46 | 1,676 | |
| 50 | 180 | 3 | 0,6 | 0,6 | 458,46 | 1,838 | |
| 50 | 200 | 3 | 0,6 | 0,6 | 498,46 | 2,0 | |
| 50 | 220 | 3 | 0,6 | 0,6 | 2,162 | ||
| 60 | 100 | 6 | 0,5 | 0,5 | 2,495 |
