RODZAJE PERFORACJI - OCZKA OKRĄGŁE
BLACHY PERFOROWANE - OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 1, 1-2 MM W = 1,1 MM ; P = 2,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 0,75x1000x2000 mm | 4,0 |
1,00x1000x2000 mm | 5,7 | |
Stal kwasoodporna | 0,80x1000x2000 mm | 4,6 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 2 - 3 MM W = 2,0 MM ; P = 3,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 4,7 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 3 - 4 MM W = 3,0 MM ; P = 4,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 3,8 |
1,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 7,7 |
|
Ocynk ogniowy | 0,70x1000x2000 mm | 2,7 |
Aluminium | 0,80x1000x2000 mm | 1,1 |
Stal kwasoodporna | 0,80x1000x2000 mm | 3,1 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 3 - 5 MM W = 3,0 MM ; P = 5,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 0,75x1000x2000 mm | 4,0 |
1,00x1000x2000 mm | 5,3 |
|
1,50x1000x2000 mm | 7,9 |
|
2,00x1000x2000 mm | 10,6 |
|
2,99x1000x2000 mm | 15,8 |
|
1,00x1250x1500 mm | ||
1,50x1250x1500 mm | ||
2,00x1250x1500 mm | ||
1,00x1500x3000 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
Ocynk ogniowy | 0,70x1000x2000 mm | 3,7 |
1,00x1000x2000 mm | 5,3 | |
1,50x1000x2000 mm | 7,9 | |
2,00x1000x2000 mm | 10,6 |
|
0,70x1250x1500 mm | ||
1,00x1250x1500 mm | ||
1,50x1250x1500 mm | ||
1,00x1500x3000 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
Aluminium | 0,70x1000x2000 mm | 1,3 |
0,80x1000x2000 mm | 1,5 |
|
1,00x1000x2000 mm | 1,8 | |
1,50x1000x2000 mm | 2,7 |
|
2,00x1000x2000 mm | 3,6 |
|
1,00x1250x2500 mm | ||
1,50x1250x2500 mm | ||
2,00x1250x2500 mm | ||
1,00x1500x3000 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
Stal kwasoodporna | 0,50x1000x2000 mm | 2,6 |
0,80x1000x2000 mm | 4,2 |
|
1,00x1000x2000 mm | 5,3 |
|
1,50x1000x2000 mm | 7,9 |
|
2,00x1000x2000 mm | 10,6 |
|
1,00x1250x2500 mm | ||
1,50x1250x2500 mm | ||
1,00x1500x3000 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
Miedź | 0,60x1000x2000 mm | 3,6 |
0,70x1000x2000 mm | 4,2 |
|
Cynk tytanowy | 0,70x1000x2000 mm | 3,4 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 4 - 6 MM W = 4,0 MM ; P = 6,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 4,7 |
1,50x1000x2000 mm | 7,0 |
|
2,00x1000x2000 mm | 9,4 |
|
2,99x1000x2000 mm | 14,0 |
|
1,00x1250x2500 mm | ||
1,50x1250x2500 mm | ||
2,00x1250x2500 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
2,99x1500x3000 mm | ||
Ocynk ogniowy | 1,00x1000x2000 mm | 4,7 |
0,70x1250x2500 mm | 3,3 | |
1,00x1250x2500 mm | ||
1,00x1500x3000 mm | ||
Aluminium | 1,00x1000x2000 mm | 1,6 |
1,50x1000x2000 mm | 2,4 |
|
2,00x1000x2000 mm | 3,2 |
|
2,00x1250x2500 mm | ||
Stal kwasoodporna | 1,00x1000x2000 mm | 4,7 |
1,50x1000x2000 mm | 7,0 | |
2,00x1000x2000 mm | 9,4 | |
1,00x1250x2500 mm |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PEFORACJA RV 5 - 8 MM W = 5,0 MM ; P = 8,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 5,1 |
1,00x1250x2000 mm | ||
1,00x1500x3000 mm | ||
1,50x1000x2000 mm | 7,6 | |
1,50x1250x2500 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 10,1 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
2,99x1000x2000 mm | 15,2 | |
2,99x1250x2500 mm | ||
2,99x1500x3000 mm | ||
4,00x1000x2000 mm | 20,3 |
|
Ocynk ogniowy | 0,70x1000x2000 mm | 3,5 |
0,70x1250x2500 mm | ||
1,00x1000x2000 mm | 5,1 |
|
1,00x1250x2500 mm | ||
1,00x1500x3000 mm | ||
1,50x1000x2000 mm | 7,6< | |
1,50x1250x2000 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 10,1 |
|
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
3,00x1000x2000 mm | 15,2 | |
Aluminium | 1,4 | |
0,80x1250x2000 mm | ||
1,00x1000x2000 mm | 1,7 | |
1,00x1250x1250 mm | ||
1,00x1500x3000 mm | ||
1,50x1000x000 mm | 2,6 |
|
1,50x1250x2500 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 3,5 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
3,00x1000x2000 mm | 5,2 | |
3,00x1250x2500 mm | ||
3,00x1500x3000 mm | ||
Stal kwasoodporna | 0,80x1000x2000 mm | 4,1 |
0,80x1250x2500 mm | ||
1,00x1000x2000 mm | 5,1 |
|
1,00x1250x2500 mm | ||
1,00x1500x3000 mm< | ||
1,50x1000x2000 mm | 7,6 |
|
1,50x1250x2500 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 10,1 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
Miedź | 0,60x1000x2000 mm | 3,5 |
0,70x1000x2000 mm | 4,1 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 6 - 8 MM W = 6,0 MM ; P = 8,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Ocynk ogniowy | 1,00x1000x2000 mm | 3,8 |
Stal kwasoodporna | 1,00x1000x2000 mm | 3,8 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 6 - 9 MM W = 6,0 MM ; P = 9,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 4,7 |
1,50x1000x2000 mm | 7,1 | |
1,50x1250x2500 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 9,4 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,99x1000x2000 mm | 14 |
|
Ocynk ogniowy | 1,50x1>000x2000 mm | 7,1 |
Aluminium | 1,00x1000x2000 mm | 1,6 |
1,50x1000x2000 mm | 2,4 | |
2,00x1000x2000 mm | 3,2 | |
Stal kwasoodporna | 1,50x1000x2000 mm | 7,0 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 8 - 10 MM W = 8,0 MM ; P = 10,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 3,3 |
Stal kwasoodporna | 1,50x1000x2000 mm | 4,9 |
Ocynk ogniowy | 0,70x1000x2000 mm | 2,3 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 8 - 12 MM W = 8,0 MM ; P = 12,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 4,7 |
1,50x1000x2000 mm | 7,0 |
|
1,50x1250x2500 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 9,4 |
|
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
2,99x1000x2000 mm | 14,0 | |
4,00x1000x2000 mm | 18,7 |
|
Ocynk ogniowy | 1,00x1000x2000 mm | 4,7 |
1,00x1250x2500 mm | ||
1,50x1000x2000 mm | 7,0 | |
1,50x1250x2500 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 9,4 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
Aluminium | 1,00x1000x2000 mm | 1,6 |
1,50x1000x2000 mm | 2,4 | |
1,50x1250x2500 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 3,2 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
3,00x1250x2500 mm | 4,8 | |
Stal kwasoodporna | 1,00x1000x2000 mm | 4,7 |
1,00x1250x2500 mm | ||
1,50x1000x2000 mm | 7,0 | |
1,50x1250x2500 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 9,4 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
3,00x1000x2000 mm | 14,0 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 10 - 12 MM W = 10,0 MM ; P = 12,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Aluminium | 1,50x1250x2500 mm | 1,5 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 10 - 15 MM W = 10,0 MM ; P = 15,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 4,7 |
1,00x1250x2500 mm | ||
1,00x1500x3000 mm | ||
1,50x1000x2000 mm | 7,1 |
|
1,50x1250x2500 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 9,4 |
|
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
2,99x1000x2000 mm | 14 | |
2,99x1250x2500 mm | ||
2,99x1500x3000 mm | ||
Ocynk ogniowy | 1,00x1000x2000 mm | 4,7 |
1,50x1000x2000 mm | 7,1 | |
1,50x1250x2500 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 9,4 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
3,00x1000x2000 mm | 14,1 | |
Aluminium | 1,00x2000x2000 mm | 1,6 |
1,50x1000x2000 mm | 2,4 | |
1,50x1250x2500 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 3,2 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
3,00x1000x2000 mm | 3,2 | |
3,00x1250x2500 mm | ||
Stal kwasoodporna | 1,00x1000x2000 mm | 4,7 |
1,00x1250x2500 mm | ||
1,50x1000x2000 mm | 7,1 | |
1,50x1250x2500 mm | ||
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 9,4 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
3,00x1000x2000 mm | 14,1 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 12 - 16 MM W = 12,0 MM ; P = 16,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 3,8 |
1,50x1000x2000 mm | 5,8 | |
1,50x1250x2500 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 7,7 | |
2,99x1000x2000 mm | 11,5 | |
4,00x1000x2000 mm | 15,4 |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 15 - 21 MM W = 15,0 MM ; P = 21 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 1,50x1000x2000 mm | 6,3 |
2,00x1000x2000 mm | 8,4 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
2,99x1000x2000 mm | 12,6 | |
Ocynk ogniowy | 1,50x1000x2000 mm | 6,3 |
1,50x1250x2500 mm | ||
2,00x1250x2500 mm | 8,4 | |
Aluminium | 2,00x1000x2000 mm | 2,9 |
2,00x1000x2000 mm | ||
Stal kwasoodporna | 1,50x1000x2000 mm | 6,3 |
1,50x1250x2500 mm |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 20 - 28 MM W = 20,0 MM ; P = 28.0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 1,50x1000x2000 mm | 6,3 |
1,50x1500x3000 mm | ||
2,00X1000X2000 mm | 8,4 | |
2,00x1250x2000 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
2,99x1000x2000 mm | 12,6 | |
Ocynk ogniowy | 1,50x1000x2000 mm | 6,3 |
1,50x1250x2500 mm | ||
2,00x1000x2000 mm | 8,4 | |
2,00x1250x2500 mm | ||
Aluminium | 2,00x1000x2000 mm | 2,9 |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm | ||
Stal kwasoodporna | 2,00x1000x2000 mm | 8,4 |
2,00x1250x2500 mm | ||
2,00x1500x3000 mm |
OCZKA OKRĄGŁE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA RV 30 - 40 MM W = 30,0 MM ; P = 40,0 MM
Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
---|---|---|
Stal czarna | 2,00x1250x2500 mm | 7,7 |
Aluminium | 2,00x1000x2000 mm | 2,6 |
2,00x1250x2500 mm | ||
Stal kwasoodporna | 1,50x1000x2000 mm | 5,8 |