Profile kasetonowe do konstrukcji reklam świetlnych
99030/99014/90155
73009
73008/73016
73011
B [mm] | C [mm] | D [mm] | A [mm] | r2 min [mm] | Obwód [mm] | Waga [kg] | Nr profilu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 10 | 3,5 | 2,3 | 0,2 | 188,82 | 0,48 | 99030 |
80 | 8,2 | 5 | 1,6 | 0,5 | 279,62 | 0,62 | 73009 |
100 | 12,5 | 3,5 | 1,8 | 0,5 | 293,5 | 0,76 | 73008 |
100 | 11,0 | 3,5 | 1,7 | 0,5 | 275,97 | 0,626 | 75016 |
100 | 12,5 | 3,5 | 1,8 | 4,0 | 330,84 | 0,84 | 73011 |
100 | 12,5 | 3,5 | 288,50 | 0,813 | 90155 | ||
100 | 10,0 | 3,5 | 2,0 | 0,77 | 99014 |
99014/90155
73010
73007
73017/90172
B [mm] | C [mm] | D [mm] | A [mm] | r2 min [mm] | Obwód [mm] | Waga [kg] | Nr profilu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 20,5 | 6,0 | 1,8 | 6 | 614,46 | 1,57 | 73010 |
139 | 20,5 | 6,2 | 1,8 | 0,5 | 610,09 | 1,57 | 73007 |
139 | 20,5 | 6,0 | 1,8 | 0,5 | 605,33 | 1,46 | 73017 |
139 | 22 | 6,2 | 1,553 | 90172 |
99014/90155
73010
73007
73017/90172
B [mm] | C [mm] | D [mm] | A [mm] | r2 min [mm] | Obwód [mm] | Waga [kg] | Nr profilu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 18 | 4,5 | 2,0 | 0,5 | 499,05 | 1,50 | 73012 |
180 | 23 | 5 | 2,2 | 0,5 | 591,58 | 1,79 | 73013 |
180 | 23 | 6,3 | 2,2 | 0,5 | 594,7 | 1,81 | 73015 |
200 | 17 | 4,5 | 2,4 | 0,5 | 1,812 | 99032 |
90232
A [mm] | B [mm] | C [mm] | Obwód [mm] | Waga [kg] | Indeks profilu |
---|---|---|---|---|---|
100 | 15 | 40 | 398,91 | 0,922 | 90232 |