RURY PROSTOKĄTNE
| Nr profilu | Wymiar (B) [mm] | Wymiar (C) [mm] | Wymiar (A) [mm] | Wymiar (r1) [mm] | Wymiar (r2) [mm] | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0253 | 12 | 6 | 0,9 | 0,079 | |||
| 92057 | 12 | 8 | 0,9 | 0,20 | 0,50 | 39,14 | 0,09 | 
| 92042 | 12 | 8 | 1 | 0,75 | 0,5 | 39,14 | 0,1 | 
| 92048 | 12 | 10 | 1 | 0,75 | 0,5 | 43,14 | 0,11 | 
| 92017 | 15 | 10 | 1,5 | 1 | 0,75 | 48,71 | 0,18 | 
| 92027 | 18 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | 59,14 | 0,15 | 
| 92246 | 20 | 10 | 2 | 0,5 | 0,5 | 59,14 | 0,28 | 
| 92001 A | 20 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 58,28 | 0,22 | 
| 92020 | 20 | 13 | 1 | 0,5 | 1,5 | 63,42 | 0,16 | 
| 92018 | 20 | 13 | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 63,42 | 0,2 | 
| 90353 | 20 | 15 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,335 | |
| 92023 | 25 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | 79,14 | 0,21 | 
| 92002P | 25 | 15 | 1,5 | 1 | 1 | 78,28 | 0,3 | 
| 92003 | 25 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 77,42 | 0,3 | 
| 92004 | 25 | 15 | 2 | 1,5 | 1,5 | 77,42 | 0,39 | 
| 0450 | 25 | 20 | 2 | 0,3 | 0,3 | 90 | 0,45 | 
| 90211 | 30 | 10 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | |
| 92247 | 30 | 10 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 79,14 | 0,35 | 
| 90361 | 30 | 20 | 2,0 | 0,3 | 0,4 | 0,389 | |
| 30 | 15 | 2,0 | 0,443 | ||||
| 92088 | 30 | 18 | 1 | 1,5 | 2,5 | 91,71 | 0,239 | 
| 92044 | 30 | 18 | 1 | 0,5 | 0,5 | 95,14 | 0,25 | 
| 92088 | 30 | 18 | 1 | 1,5 | 2,5 | 91,71 | 0,239 | 
| 92016 | 30 | 18 | 1,2 | 1,5 | 1 | 94,28 | 0,3 | 
| 92033 | 30 | 18 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 95,14 | 0,36 | 
| 92213 | 30 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | 99,14 | 0,26 | 
| 92049 | 30 | 20 | 1 | 2,5 | 3,5 | 93,99 | 0,25 | 
| 92059 | 30 | 20 | 1,5 | 2,5 | 4 | 93,13 | 0,36 | 
| 92005 | 30 | 20 | 2 | 1,5 | 1 | 98,28 | 0,5 | 
| 90310 | 30 | 25 | 2 | 0,2 | 0,3 | 109,49 | 0,55 | 
| 92006 | 35 | 17 | 2 | 1,5 | 1 | 102,28 | 0,52 | 
| 92040 | 35 | 20 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 105,71 | 0,33 | 
| 92041 | 40 | 20 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 115,71 | 0,36 | 
| 92034 A | 40 | 20 | 2 | 0,5 | 0,5 | 119,14 | 0,61 | 
| 92209 | 40 | 20 | 3 | 0,5 | 0,5 | 119,14 | 0,88 | 
| 92007 | 40 | 25 | 2 | 1 | 0,75 | 128,71 | 0,66 | 
| 92008 | 40 | 25 | 2 | 1,5 | 1,5 | 127,42 | 0,66 | 
| 92214 | 40 | 30 | 2 | 0,5 | 0,5 | 139,14 | 0,72 | 
| 92240 | 40 | 30 | 3 | 0,5 | 0,5 | 139,14 | 1,04 | 
| 40 | 30 | 4 | 0,7 | 0,7 | 139,14 | 1,38 | |
| 92009 | 45,5 | 25,5 | 1,5 | 1 | 1 | 140,28 | 0,55 | 
| 90128 | 50 | 15 | 2 | 2 | 2 | 126,57 | 0,66 | 
| 92022 A | 50 | 20 | 1,5 | 1 | 0,5 | 78,28 | 0,54 | 
| 92089 | 50 | 20 | 2 | 0,5 | 0,5 | 139,14 | 0,712 | 
| 50 | 25 | 2 | 147 | 0,79 | |||
| 0573 | 50 | 25 | 3 | 147 | 1,12 | ||
| 04425 | 50 | 30 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 159,14 | 0,51 | 
| 92010 | 50 | 30 | 2 | 1 | 1 | 158,28 | 0,82 | 
| 92011 | 50 | 30 | 2 | 1,5 | 1,5 | 157,42 | 0,82 | 
| 92012 | 50 | 30 | 2,5 | 1 | 1 | 158,28 | 1,01 | 
| 50 | 30 | 3 | 158,28 | 1,2 | |||
| 3015 | 50 | 40 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,57 | |
| 90054 | 50 | 40 | 2 | 0,5 | 0,5 | 179,14 | 0,93 | 
| 92021 | 50 | 40 | 3 | 2 | 3 | 174,85 | 1,35 | 
| 92054 | 60 | 20 | 2 | 0,5 | 0,5 | 159,14 | 0,82 | 
| 92028 | 60 | 25 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 174,85 | 0,52 | 
| 92050P | 60 | 30 | 2 | 0,5 | 0,5 | 179,14 | 0,93 | 
| 92202 | 60 | 30 | 3 | 0,5 | 0,5 | 179,14 | 1,37 | 
| 92035 | 60 | 40 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 199,14 | 0,63 | 
| 3022 | 60 | 40 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,79 | |
| 92019 | 60 | 40 | 2 | 1 | 1 | 198,28 | 1,04 | 
| 92062 | 60 | 40 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 199,14 | 1,28 | 
| 92013 | 60 | 40 | 2,5 | 1 | 1 | 198,28 | 1,28 | 
| 92014 | 60 | 40 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 197,42 | 1,28 | 
| 92068 | 60 | 40 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 199,15 | 1,52 | 
| 92064 | 60 | 40 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 200,00 | 1,99 | 
| 4041 | 70 | 10 | 1,5 | 3,0 | 0,63 | ||
| 70 | 20 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,93 | ||
| 70 | 50 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 239,14 | 1,253 | |
| 70195 | 80 | 18 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,62 | |
| 92219 | 80 | 20 | 2 | 0,2 | 0,5 | 199,14 | 1,04 | 
| 92039 | 80 | 25 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 205,71 | 0,65 | 
| 0496 | 80 | 30 | 3 | 1,69 | |||
| 92036 | 80 | 40 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 239,14 | 0,82 | 
| 92079 | 80 | 40 | 2,0 | 0,5 | 1 | 238,28 | 1,251 | 
| 92015 | 80 | 40 | 2,5 | 1 | 1 | 238,28 | 1,55 | 
| 92080 | 80 | 40 | 4 | 0,5 | 1 | 238,28 | 2,417 | 
| 80 | 50 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,361 | ||
| 92231 | 80 | 50 | 4 | 0,6 | 0,6 | 258,97 | 2,66 | 
| 92043 | 80 | 60 | 3 | 0,5 | 0,5 | 279,14 | 2,17 | 
| 92056 | 80 | 60 | 4 | 0,5 | 0,5 | 279,14 | 2,85 | 
| 90103 z przegrodą | 90 | 18 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 215,5 | 0,92 | 
| 0489 | 100 | 18 | 2,0 | 1,24 | |||
| 92071 | 100 | 20 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 239,15 | 0,76 | 
| 92078 | 100 | 20 | 2 | 0,3 | 0,3 | 239,5 | 1,253 | 
| 0675 | 100 | 20 | 3,0 | 1,854 | |||
| 92038 A | 100 | 25 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 245,71 | 0,78 | 
| 90066 z przegrodą | 100 | 25 | 1,2 | 246,57 | ,86 | ||
| S1512 | 100 | 25 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 249 | ,924 | 
| 100 | 25 | 1,5 | 0,95 | ||||
| 17096 | 100 | 30 | 3 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | |
| 92256 | 100 | 40 | 2 | 0,5 | 0,5 | 279,14 | 1,47 | 
| 92256 | 100 | 40 | 3 | 0,5 | 0,5 | 279,14 | 2,19 | 
| 92081 | 100 | 40 | 4,0 | 0,5 | 1 | 278,28 | 2,849 | 
| 92085 | 100 | 50 | 2 | 0,5 | 1 | 298,28 | 1,575 | 
| 92086 | 100 | 50 | 3,0 | 0,5 | 1 | 298,28 | 2,331 | 
| 92090 | 100 | 50 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 398 | 3,07 | 
| 90080 | 100 | 60 | 3 | 0,6 | 0,6 | 318,97 | 2,5 | 
| 92235 | 100 | 60 | 4 | 0,6 | 0,6 | 318,97 | 3,31 | 
| 120 | 20 | 1,7 | 1,26 | ||||
| 120 | 20 | 2 | 1,469 | ||||
| 120 | 30 | 3 | 0,5 | 0,5 | 2,333 | ||
| 120 | 40 | 2 | 0,6 | 0,6 | 318,97 | 1,69 | |
| 92234 | 120 | 40 | 4 | 0,6 | 0,6 | 318,97 | 3,31 | 
| 92230 | 120 | 60 | 4 | 0,6 | 0,6 | 358,97 | 3,74 | 
| 90076 | 120 | 60 | 6 | 0,6 | 0,6 | 359 | 5,443 | 
| 120 | 80 | 3 | 0,6 | 0,6 | 3,143 | ||
| 140 | 18 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,68 | ||
| 140 | 50 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | 2,51 | ||
| 140 | 80 | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,58 | ||
| 150 | 20 | 1,7 | 1,53 | ||||
| 150 | 20 | 2 | 1,793 | ||||
| 92090 | 150 | 50 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 398,97 | 4,147 | 
| 150 | 100 | 3 | 0,6 | 0,6 | 3,15 | ||
| 00557 dwie przegrody w srodku | 154 | 18 | 2 | 1,45 | |||
| 160 | 80 | 4 | 5,01 | ||||
| 90349 | 180 | 40 | 4 | 1,0 | 1,0 | 4,579 | |
| 200 | 40 | 3 | 3,79 | ||||
| 200 | 50 | 4 | 5,23 | ||||
| 200 | 60 | 4 | 5,5 | ||||
| 92087 | 200 | 100 | 4,0 | 0,5 | 1 | 598,28 | 6,305 | 
| 03349 z przegrodą w środku | 200 | 20 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 2,184 | |
| 29861 dwie przegrody w środku | 235 | 20 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | 2,84 | |
| 39807 dwie przegrody w środku | 250 | 20 | 2 | 0,3 | 0,3 | 3,01 | |
| 92272 | 251 | 100,4 | 3 | 1 | 1 | 701,08 | 5,6 | 
 

