RURY OKRĄGŁE
| Nr profilu | Wymiar (D) [mm] | Wymiar (d) [mm] | Wymiar (A) [mm] | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90123 | 5 | 3,2 | 0,9 | 15,71 | 0,03 | 
| 90052 | 5 | 3 | 1 | 15,71 | 0,03 | 
| 6 | 4 | 1 | 0,043 | ||
| 1249 | 6 | 4 | 2 | 31,42 | 0,136 | 
| 90108 | 6 | 2,5 | 1,75 | 18,85 | 0,06 | 
| 90068 A | 8 | 6 | 1 | 25,13 | 0,06 | 
| 90002 | 8 | 5,6 | 1,2 | 25,13 | 0,07 | 
| 90001 A | 10 | 8 | 1 | 31,42 | 0,08 | 
| 90003 | 12 | 10 | 1 | 37,7 | 0,09 | 
| 90116 | 12 | 9 | 1,5 | 37,7 | 0,13 | 
| 90136 | 12 | 6,8 | 2,6 | 37,70 | 0,21 | 
| 90175 | 13 | 11 | 1 | 40,84 | 0,10 | 
| 90036 | 14 | 12 | 1 | 43,98 | 0,11 | 
| 90004 | 15 | 12 | 1,5 | 47,12 | 0,17 | 
| 90067 | 15 | 11 | 2 | 47,12 | 0,22 | 
| 90033 | 16 | 14 | 1 | 50,27 | 0,13 | 
| 90005 | 16 | 13 | 1,5 | 50,27 | 0,18 | 
| 90106 | 16 | 12 | 2 | 50,26 | 0,24 | 
| 90037 | 18 | 16 | 1 | 56,55 | 0,14 | 
| 90126 | 18 | 14 | 2 | 56,55 | 0,27 | 
| 90035 | 19 | 17 | 1 | 59,69 | 0,15 | 
| 90007 | 19 | 16 | 1,5 | 59,69 | 0,22 | 
| 90044 | 19,6 | 17 | 1,3 | 61,58 | 0,2 | 
| 90177 | 20 | 16 | 2 | 62,83 | 0,30 | 
| 90008 | 20 | 18 | 1 | 62,83 | 0,16 | 
| 90009 | 20 | 17 | 1,5 | 62,83 | 0,24 | 
| 90009P | 20 | 17 | 1,5 | 62,83 | 0,24 | 
| 90177 | 20 | 16 | 2,0 | 62,83 | 0,31 | 
| 90319 | 20 | 14 | 3,0 | 62,83 | 0,43 | 
| 0473 | 20 | 10 | 5,0 | 62,83 | 0,64 | 
| 90046P | 21,8 | 19,8 | 1 | 68,49 | 0,18 | 
| 90010 | 22 | 20 | 1 | 69,12 | 0,18 | 
| 90011 | 22 | 19 | 1,5 | 69,12 | 0,26 | 
| 90377 | 22 | 18 | 2,0 | 69,12 | 0,34 | 
| 90041 | 22,5 | 20,1 | 1,2 | 70,69 | 0,22 | 
| 90012 | 22,5 | 19,5 | 1,5 | 70,69 | 0,27 | 
| 90112 | 23,5 | 21,7 | 0,9 | 73,82 | 0,17 | 
| 90089 | 24 | 22 | 1 | 75,39 | 0,19 | 
| 90013 | 25 | 23 | 1 | 78,54 | 0,2 | 
| 90014 | 25 | 22 | 1,5 | 78,54 | 0,3 | 
| 90015 | 25 | 21 | 2 | 78,54 | 0,39 | 
| 7167 | 25 | 19 | 3 | 0,56 | |
| 17116 | 25 | 15 | 5 | 0,848 | |
| 90057 | 26 | 23 | 1,5 | 81,68 | 0,32 | 
| 90130 | 26 | 24 | 1 | 81,68 | 0,21 | 
| 90042 | 28 | 26 | 1 | 87,96 | 0,23 | 
| 90042P | 28 | 26 | 1 | 87,96 | 0,23 | 
| 90016 | 28 | 25 | 1,5 | 87,96 | 0,34 | 
| RT-104 | 28 | 24 | 2,0 | 0,45 | |
| 90034 | 28 | 23 | 2,5 | 87,97 | 0,55 | 
| 90321 | 28 | 18 | 5,0 | 87,97 | 0,98 | 
| 90045 | 28 | 14 | 7 | 87,96 | 1,25 | 
| 90127 | 29 | 25 | 2 | 91,11 | 0,46 | 
| 90199 | 29 | 12 | 8,5 | 91,11 | 1,48 | 
| 90030 | 30 | 28 | 1 | 94,25 | 0,25 | 
| 90128 | 30 | 27 | 1,5 | 94,25 | 0,36 | 
| 90017 | 30 | 26 | 2 | 94,25 | 0,48 | 
| 90034 | 30 | 24 | 3 | 94,25 | 0,69 | 
| 90305 | 30 | 20 | 5 | 94,25 | 1,06 | 
| 90098P | 30 | 14 | 8 | 94,25 | 1,49 | 
| 90018 | 31 | 28 | 1,5 | 97,39 | 0,38 | 
| 90031 | 32 | 30 | 1 | 100,53 | 0,26 | 
| 90322 | 32 | 28 | 2 | 100,53 | 0,51 | 
| 90142 | 32 | 26 | 3 | 100,53 | 0,74 | 
| 90099P | 32 | 16 | 8 | 100,53 | 1,63 | 
| 90032 | 34 | 32 | 1 | 106,81 | 0,28 | 
| 90019 | 35 | 32 | 1,5 | 109,96 | 0,43 | 
| 90020 | 35 | 31 | 2 | 109,96 | 0,56 | 
| 90134 | 35 | 29 | 3 | 109,96 | 0,81 | 
| 90151 | 35 | 25 | 5 | 109,96 | 1,27 | 
| 90159 | 35,15 | 26,15 | 4,5 | 110,43 | 1,17 | 
| 90170 | 36 | 34 | 1 | 113,10 | 0,297 | 
| 90100P | 36 | 16 | 10 | 113,09 | 2,2 | 
| 90034 | 40 | 38 | 1 | 125,66 | 0,33 | 
| 90021 | 40 | 37 | 1,5 | 125,66 | 0,49 | 
| 90066 | 40 | 36 | 2 | 125,66 | 0,64 | 
| 90022 | 40 | 34 | 3 | 125,66 | 0,94 | 
| 90315 | 40 | 30 | 5 | 125,66 | 1,48 | 
| 90101P | 40 | 20 | 10 | 125,66 | 2,54 | 
| 90140 | 42 | 30 | 6 | 131,95 | 1,83 | 
| 90029 | 43 | 40 | 1,5 | 135,09 | 0,53 | 
| 90023 | 45 | 41 | 2 | 141,37 | 0,73 | 
| 90148 | 45 | 39 | 3 | 141,37 | 1,07 | 
| 90339 | 45 | 35 | 5 | 141,37 | 1,70 | 
| 90059 | 48 | 42 | 3 | 150,8 | 1,14 | 
| 90159 | 48 | 40 | 4 | 150,80 | 1,49 | 
| 90151 | 48,3 | 40,3 | 4 | 151,74 | 1,51 | 
| 90069 | 50 | 47,6 | 1,2 | 157,08 | 0,5 | 
| 90028 | 50 | 47 | 1,5 | 157,08 | 0,62 | 
| 90024 | 50 | 46 | 2 | 157,08 | 0,81 | 
| 90092 | 50 | 45 | 2,5 | 157,08 | 1,01 | 
| 90053 | 50 | 44 | 3 | 157,08 | 1,2 | 
| 90320 | 50 | 42 | 4 | 157,08 | 1,57 | 
| 90333 | 50 | 40 | 5 | 157,08 | 1,92 | 
| 90102 | 50 | 30 | 10 | 157,08 | 3,39 | 
| 90025P | 54 | 50 | 2 | 169,65 | 0,88 | 
| 90348 | 55 | 50 | 2,5 | 1752,79 | 1,11 | 
| 55 | 45 | 5 | 2,12 | ||
| 5739 | 59,8 | 49,8 | 5 | 2,323 | |
| 90144 | 60 | 57,5 | 1,25 | 188,50 | 0,62 | 
| 90137 | 60 | 57 | 1,5 | 188,50 | 0,74 | 
| 90087 | 60 | 56 | 2 | 188,49 | 0,98 | 
| 90026 | 60 | 54 | 3 | 188,5 | 1,45 | 
| 90178 | 60 | 50 | 5 | 188,5 | 2,332 | 
| 90103 | 60 | 36 | 12 | 188,49 | 4,88 | 
| 90296 | 65 | 60 | 2,5 | 1,33 | |
| 90145 | 70 | 66 | 2 | 219,91 | 1,15 | 
| 90171 | 70 | 65 | 2,5 | 219,91 | 1,431 | 
| 90124 | 70 | 64 | 3 | 219,91 | 1,7 | 
| 90104 | 70 | 46 | 12 | 219,12 | 5,9 | 
| 90139 | 75 | 71 | 2 | 235,62 | 1,24 | 
| 90027 | 75 | 69 | 3 | 235,62 | 1,83 | 
| 90328 | 75 | 65 | 5 | 2,97 | |
| 90091 | 76 | 71,5 | 2,25 | 238,76 | 1,41 | 
| 90334 | 80 | 76 | 2 | 251,33 | 1,33 | 
| 90076 | 80 | 74 | 3 | 251,33 | 1,96 | 
| 90173 | 80 | 70 | 5 | 251,33 | 3,18 | 
| 90105P | 80 | 56 | 12 | 251,33 | 6,92 | 
| 90346 | 82 | 60 | 11 | 6,625 | |
| 90323 | 90 | 84 | 3 | 282,74 | 2,23 | 
| 90077P | 90 | 80 | 5 | 282,74 | 3,6 | 
| 90146 | 98 | 95 | 1,5 | 307,88 | 1,23 | 
| 90350 | 100 | 94 | 3 | 314,16 | 2,47 | 
| 90078 | 100 | 90 | 5 | 314,16 | 4,03 | 
| 100 | 60 | 20 | 314,16 | 13,58 | |
| 17135 | 108 | 102 | 3 | 339,29 | 2,68 | 
| 7618 | 110 | 100 | 5 | 345,58 | 4,46 | 
| 1461 | 120 | 115,6 | 2,2 | 376,99 | 2,2 | 
| 0476 | 120 | 110 | 5 | 4,88 | |
| 00313 | 121 | 99 | 11 | 10,264 | |
| 90167 | 125 | 121 | 2 | 392,70 | 2,09 | 
| 90117 | 130 | 126 | 2 | 408,41 | 2,17 | 
| 90174 | 130 | 124 | 3 | 408,41 | 3,231 | 
| 130 | 120 | 5 | 5,301 | ||
| 90176 | 133 | 129,4 | 1,8 | 417,83 | 2,003 | 
| 90082 | 139,5 | 134,5 | 2,5 | 438,25 | 2,9 | 
| 90121P | 140 | 130 | 5 | 439,82 | 5,73 | 
| 90193 | 150 | 144 | 3 | 471,24 | 3,74 | 
| 90248 | 150 | 140 | 5 | 471,24 | 6,15 | 
| 90079 | 150 | 142 | 4 | 471,24 | 4,95 | 
| 018724 | 200 | 190 | 5 | 628 | 8,27 | 
 

