RURY KWADRATOWE
| Nr profilu | Wymiar (B) [mm] | Wymiar (A) [mm] | Wymiar (r1) [mm] | Wymiar (r2) [mm] | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0,97 | ||||
| 91006 | 12 | 1 | 0,75 | 0,5 | 47,14 | 0,12 | 
| 90115 | 13 | 1 | 0,13 | |||
| 91070 | 15 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 59,14 | 0,12 | 
| 91003 | 15 | 1 | 0,75 | 0,5 | 59,14 | 0,15 | 
| 15 | 2 | 0,281 | ||||
| 91004 | 18 | 1 | 0,75 | 0,5 | 71,14 | 0,18 | 
| 91005 | 20 | 1 | 0,75 | 0,5 | 79,14 | 0,21 | 
| 91008 A | 20 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 79,14 | 0,3 | 
| 91001 | 20 | 2 | 1,5 | 0,75 | 78,71 | 0,39 | 
| 91018 | 21,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 85,14 | 0,33 | 
| 91040 | 25 | 1 | 0,5 | 0,75 | 98,71 | 0,26 | 
| 91009 | 25 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 98,71 | 0,38 | 
| 91011 | 25 | 2 | 1,5 | 0,75 | 98,71 | 0,5 | 
| 91011P | 25 | 2 | 0,5 | 0,75 | 98,71 | 0,5 | 
| 25 | 3 | 0,713 | ||||
| 91041 | 27 | 2 | 0,5 | 0,5 | 107,14 | 0,54 | 
| 91012 | 30 | 1,5 | 1 | 0,75 | 118,71 | 0,46 | 
| 91013 | 30 | 2 | 1,5 | 0,75 | 118,71 | 0,61 | 
| 91044 | 30 | 2 | 0,5 | 0,5 | 119,14 | 0,6 | 
| 91064 | 30 | 3 | 0,5 | 1 | 118,28 | 0,873 | 
| 91002 | 35 | 2 | 1 | 0,75 | 138,71 | 0,71 | 
| 91025 | 35 | 2,5 | 9 | 1 | 138,28 | 1,06 | 
| 91045 | 40 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 159,14 | 0,50 | 
| 91014 | 40 | 2 | 1 | 0,5 | 159,14 | 0,82 | 
| 91063 | 40 | 3 | 0,5 | 1 | 158,28 | 1,197 | 
| 91060 | 40 | 4 | 0,5 | 1 | 158,28 | 1,553 | 
| 91015 | 45 | 2 | 0,5 | 1 | 178,28 | 0,93 | 
| 91016 | 50 | 2,5 | 1,5 | 1 | 198,28 | 1,29 | 
| 91061 | 50 | 4 | 0,5 | 1 | 198,28 | 1,985 | 
| 91019 | 50 | 5 | 3 | 1 | 198,28 | 2,45 | 
| 91054 | 55 | 2 | 0,5 | 0,5 | 219,14 | 1,14 | 
| 91065 | 60 | 2 | 0,5 | 0,2 | 239,66 | 1,252 | 
| 91053 | 60 | 2 | 0,5 | 0,5 | 239,14 | 1,25 | 
| 91039 | 60 | 3 | 2 | 5 | 231,41 | 1,8 | 
| 91047 | 64,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 259,14 | 1,36 | 
| 91050 | 65 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 259,14 | 1,03 | 
| 91017 | 70 | 2 | 1,5 | 1 | 278,71 | 1,47 | 
| 91043 | 70 | 3 | 3 | 0,5 | 274,85 | 2,15 | 
| 91033 | 80 | 2 | 0,5 | 2,5 | 315,71 | 1,67 | 
| 91042 | 80 | 3 | 0,5 | 0,5 | 319,14 | 2,49 | 
| 0433 | 95 | 2,5 | 5 | 7,5 | 2,5 | |
| 100 | 2 | 2,12 | ||||
| 91062 | 100 | 4 | 0,5 | 1 | 398,28 | 4,145 | 
| 91035 A | 119,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 477,41 | 3,19 | 
| 91066 | 120 | 8 | 2 | 1 | 462,83 | 9,45 | 
 

