PRĘTY PROSTOKĄTNE / PŁASKOWNIKI
| Nr profilu | Wymiar (B) [mm] | Wymiar (A) [mm] | Wymiar (r) [mm] | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 017922 | 10 | 2 | 0,054 | ||
| 81001 | 10 | 3 | 0,5 | 25,14 | 0,08 | 
| 81043 | 10 | 4 | 0,5 | 27,14 | 0,1 | 
| 81037 | 12 | 4 | 0,5 | 31,14 | 0,13 | 
| 81052 | 15 | 2 | 0,5 | 33,14 | 0,08 | 
| 81002 | 15 | 3 | 0,5 | 35,14 | 0,12 | 
| 81003 | 15 | 5 | 0,5 | 39,14 | 0,2 | 
| 81029 | 18 | 5 | 0,5 | 45,14 | 0,24 | 
| 81061 | 20 | 2 | 0,5 | 43,14 | 0,11 | 
| 81004 | 20 | 3 | 0,5 | 45,14 | 0,16 | 
| 1519 | 20 | 4 | 0,3 | 47,49 | 0,22 | 
| 81005 | 20 | 5 | 0,5 | 49,79 | 0,27 | 
| 81038 | 20 | 8 | 0,2 | 55,66 | 0,43 | 
| 81095 | 20 | 10 | 0,5 | 59,14 | 0,539 | 
| 81006 | 25 | 2 | 0,5 | 53,14 | 0,13 | 
| 81007 | 25 | 3 | 0,5 | 53,14 | 0,2 | 
| 81036 | 25 | 4 | 0,5 | 57,14 | 0,27 | 
| 81008 | 25 | 5 | 0,5 | 59,14 | 0,34 | 
| 81039 | 25 | 8 | 0,2 | 65,66 | 0,54 | 
| 1110 | 25 | 10 | 0,5 | 0,68 | |
| 81104 | 25 | 15 | 0,5 | 49,14 | 1,01 | 
| 81033 | 30 | 1 | 0,5 | 61,14 | 0,08 | 
| 81009 | 30 | 2 | 0,5 | 63,14 | 0,16 | 
| 81010 | 30 | 3 | 0,5 | 65,14 | 0,24 | 
| 81011 | 30 | 4 | 0,5 | 67,14 | 0,32 | 
| 81012 | 30 | 5 | 0,5 | 69,14 | 0,4 | 
| 30 | 6 | 0,2 | 0,49 | ||
| 90096 | 30 | 8 | 0,5 | 75,14 | 0,65 | 
| 81013 | 30 | 10 | 0,5 | 79,14 | 0,8 | 
| 81054 | 30 | 15 | 0,5 | 89,14 | 1,21 | 
| 1075 | 30 | 20 | 1,62 | ||
| 90270 | 35 | 4 | 0,3 | 77,49 | 0,38 | 
| 35 | 15 | 0,3 | 1,417 | ||
| 81053 | 40 | 2 | 0,5 | 83,14 | 0,21 | 
| 81014 | 40 | 3 | 0,5 | 85,14 | 0,32 | 
| 81015 | 40 | 4 | 0,5 | 87,14 | 0,43 | 
| 81016 | 40 | 5 | 0,5 | 89,14 | 0,54 | 
| 40 | 6 | 0,5 | 90,97 | 0,66 | |
| 81040 | 40 | 8 | 0,2 | 95,66 | 0,86 | 
| 81017 | 40 | 10 | 0,5 | 99,14 | 1,08 | 
| 81018 | 40 | 20 | 0,5 | 119,14 | 2,16 | 
| 40 | 30 | 3,24 | |||
| 81019 | 50 | 2 | 0,5 | 103,15 | 0,27 | 
| 90308 | 50 | 3 | 0,3 | 105,49 | 0,41 | 
| 81035 | 50 | 4 | 0,5 | 107,14 | 0,54 | 
| 81020 | 50 | 5 | 0,5 | 109,14 | 0,67 | 
| 50 | 6 | 0,5 | 0,68 | ||
| 81089 | 50 | 8 | 0,5 | 115,14 | 1,08 | 
| 005396 | 50 | 9 | 1,23 | ||
| 81021 | 50 | 10 | 1,0 | 118,28 | 1,35 | 
| 1377 | 50 | 12 | 0,3 | 123,49 | 1,62 | 
| 1383 | 50 | 15 | 0,5 | 129,31 | 2,03 | 
| 81092 | 50 | 20 | 0,5 | 139,14 | 2,699 | 
| 004675 | 50 | 25 | 3,38 | ||
| 81051 | 55 | 4 | 0,2 | 117,65 | 0,59 | 
| 9077 | 60 | 2 | 0,3 | 0,324 | |
| 81044 | 60 | 4 | 0,5 | 127,14 | 0,65 | 
| 81022 | 60 | 5 | 0,5 | 129,14 | 0,81 | 
| 81023 | 60 | 6 | 0,5 | 131,14 | 0,97 | 
| 90008 | 60 | 8 | 0,2 | 135,7 | 1,296 | 
| 81024 | 60 | 10 | 0,5 | 139,14 | 1,62 | 
| 81025 | 60 | 15 | 0,75 | 148,71 | 2,43 | 
| 81096 | 60 | 20 | 0,5 | 159,14 | 3,24 | 
| 81220 | 60 | 25 | 1,2 | 167,94 | 4,08 | 
| 81067 | 60 | 30 | 0,5 | 179,14 | 4,86 | 
| 90325 | 60 | 40 | 0,5 | 6,48 | |
| 90266 | 70 | 10 | 0,5 | 159,14 | 1,89 | 
| 81103 | 75 | 1,5 | 0,3 | 112,42 | 0,303 | 
| 81087 | 75 | 3 | 0,5 | 155,14 | 0,61 | 
| 81065 | 80 | 5 | 0,5 | 169,14 | 1,08 | 
| 81026 | 80 | 8 | 0,5 | 175,14 | 1,73 | 
| 81027 | 80 | 10 | 0,5 | 178,28 | 2,18 | 
| 80 | 12 | 0,5 | 2,65 | ||
| 90311 | 80 | 15 | 0,5 | 189,14 | 3,24 | 
| 005105 | 80 | 20 | 4,32 | ||
| 81245 | 80 | 25 | 0,5 | 209,14 | 5,4 | 
| 80 | 30 | 0,5 | 6,48 | ||
| 80 | 40 | 0,5 | 8,64 | ||
| 81070 | 90 | 3 | 0,2 | 185,70 | 0,73 | 
| 81229 | 90 | 8 | 0,8 | 194,63 | 1,94 | 
| 90254 | 90 | 15 | 0,3 | 209,49 | 3,65 | 
| 016103 | 100 | 3 | 0,81 | ||
| 81202 | 100 | 5 | 0,6 | 208,97 | 1,36 | 
| 81101 | 100 | 6 | 0,5 | 599,79 | 1,619 | 
| 81216 | 100 | 8 | 0,5 | 215,14 | 2,16 | 
| 81093 | 100 | 10 | 0,5 | 219,14 | 2,699 | 
| 81028 | 100 | 15 | 1,0 | 228,28 | 4,05 | 
| 011932 | 100 | 20 | 5,45 | ||
| 1453 | 100 | 30 | 1,0 | 259,14 | 8,1 | 
| 100 | 50 | 13,50 | |||
| 120 | 8 | 0,5 | 192 | 2,6 | |
| 1112 | 120 | 10 | 3,25 | ||
| 130001 | 130 | 10 | 0,5 | 3,51 | |
| 81204 | 150 | 10 | 0,5 | 319,14 | 4,08 | 
| 81098 | 150 | 15 | 1,0 | 328,28 | 6,07 | 
| 37562 | 150 | 20 | 320 | 8,1 | |
| 81099 | 150 | 30 | 1,0 | 358,28 | 12,15 | 
| 8072 | 150 | 50 | 0,3 | 20,25 | |
| 90203 | 160 | 8 | 0,5 | 335,14 | 3,46 | 
| 81064 | 186 | 10,5 | 0,5 | 392,14 | 5,27 | 
| 81056 | 192 | 5 | 0,2 | 393,66 | 2,58 | 
| 81102 | 200 | 10 | 1 | 1999,79 | 5,4 | 
| 81097 | 200 | 20 | 1,0 | 438,28 | 10,8 | 
 

