B | C | A | D | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | Nr profilu |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 1,5 | 3 | 254,95 | 1,112 | 75067 |
120 | 25 | 1,8 | 3 | 335,87 | 1,412 | 75004 |
160 | 25 | 1,5 | 3 | 374,95 | 1,6 | 75062 |
200 | 25 | 1,8 | 3 | 495,87 | 2,247 | 75030 |
75011/75074
B | C | A | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | Nr profilu |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 1,8 | 342,17 | 1,28 | 75011 |
200 | 25 | 1,8 | 553,64 | 2,33 | 75074 |
B | C | A | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | Nr profilu |
---|---|---|---|---|---|
200 | 25 | 1,8 | 561,72 | 2,51 | 75073 |
75001
75015
75020
75002
B | C | A | D | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | Nr profilu |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 25,5 | 2,5 | 214,82 | 0,738 | 75002 | |
37 | 25,5 | 2,5 | 28 | 267,89 | 0,928 | 75001 |
37 | 25,5 | 2,5 | 17 | 300,31 | 1,121 | 75015 |
77 | 25,5 | 3 | 30,5 | 363,51 | 1,231 | 75020 |
75012
75019
B | C | A | D | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | Nr profilu |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 2 | 3 | 244,85 | 1,408 | 75012 |
100 | 34,5 | 1,8 | - | 5,2 | 1,981 | 75019 |
75052
B | C | A | D | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | Nr profilu/Indeks |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 30 | 1,5 | 1,5 | 303,28 | 1,286 | 75052 |
Profil do napinania plandeki
Wymiary [mm] | Długość profilu [m] | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | Indeks |
---|---|---|---|---|
27x14x6,7 | 3,3 | 117,56 | 0,728 | 012000 |