KOŁNIERZE SZYJKOWE PN 6

TABELA WYMIARÓW KOŁNIERZY SZYJKOWYCH DIN 2631 PN 6:
| DN | średnica zew. kołnierza (d1) | grubość ścianki kołnierza (s) | średnica zew. podstawy kołn. (D) | wysokość podstawy kołn. (b) | odległość pomiędzy osiami otworów (k) | śruby | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | DIN | średnica | ilość | |||||
| 10 | 17,2 | 14,0 | 1,8 | 75 | 12 | 50 | 11 | 4 | 
| 15 | 21,3 | 20,0 | 2,0 | 80 | 12 | 55 | 11 | 4 | 
| 20 | 26,9 | 25,0 | 2,3 | 90 | 14 | 65 | 11 | 4 | 
| 25 | 33,7 | 30,0 | 2,6 | 100 | 14 | 75 | 11 | 4 | 
| 32 | 42,4 | 38,0 | 2,6 | 120 | 14 | 90 | 14 | 4 | 
| 40 | 48,3 | 44,5 | 2,6 | 130 | 14 | 100 | 14 | 4 | 
| 50 | 60,3 | 57,0 | 2,9 | 140 | 14 | 110 | 14 | 4 | 
| 65 | 76,1 | - | 2,9 | 160 | 14 | 130 | 14 | 4 | 
| 80 | 88,9 | - | 3,2 | 190 | 16 | 150 | 18 | 4 | 
| 100 | 114,3 | 108,0 | 3,6 | 210 | 16 | 170 | 18 | 4 | 
| 125 | 139,7 | 133,0 | 4,0 | 240 | 18 | 200 | 18 | 8 | 
| 150 | 168,3 | 159,0 | 4,5 | 265 | 18 | 225 | 18 | 8 | 
| 200 | 219,1 | - | 5,9 | 320 | 20 | 280 | 18 | 8 | 
| 250 | 273,0 | 267,0 | 6,3 | 375 | 22 | 335 | 18 | 12 | 
| 300 | 323,9 | - | 7,1 | 440 | 22 | 395 | 22 | 12 | 
| 350 | 355,6 | 368,0 | 7,1 | 490 | 22 | 445 | 22 | 12 | 
| 400 | 406,4 | 419,0 | 7,1 | 540 | 22 | 495 | 22 | 16 | 
| 500 | 508,0 | 521,0 | 7,1 | 645 | 24 | 600 | 22 | 20 | 
 
