RURY KWASOODPORNE
RURY KWASOODPORNE SPAWANE
- rury instalacyjne wykonane według normy DIN 17457; dostępne również w wersji zgodnej z normą 11850 dla przemysłu spożywczego
- rury konstrukcyjne, balustradowe – wykonane według normy DIN 17455.
| Ø mm | gr. ścianki mm | kg/m | Ø mm | gr. ścianki mm | kg/m | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 1,00 | 0,13 | 38,00 | 2,00 | 1,80 | 
| 8,00 | 1,00 | 0,18 | 40,00 | 1,50 | 1,45 | 
| 10,00 | 1,00 | 0,23 | 40,00 | 2,00 | 1,90 | 
| 10,00 | 1,50 | 0,32 | 42,40 | 1,60 | 1,64 | 
| 12,00 | 1,00 | 0,28 | 42,40 | 2,00 | 2,02 | 
| 12,00 | 1,50 | 0,39 | 42,40 | 2,60 | 2,59 | 
| 14,00 | 1,00 | 0,33 | 42,40 | 3,20 | 3,14 | 
| 14,00 | 1,50 | 0,47 | 48,30 | 2,00 | 2,32 | 
| 15,00 | 1,00 | 0,35 | 48,30 | 2,60 | 2,98 | 
| 15,00 | 1,50 | 0,47 | 48,30 | 3,20 | 3,61 | 
| 16,00 | 1,00 | 0,38 | 50,00 | 2,00 | 2,40 | 
| 16,00 | 1,50 | 0,54 | 50,80 | 1,50 | 1,85 | 
| 16,00 | 2,00 | 0,70 | 60,30 | 1,60 | 2,35 | 
| 17,20 | 1,60 | 0,62 | 60,30 | 2,00 | 2,93 | 
| 17,20 | 2,00 | 0,76 | 60,30 | 2,60 | 3,77 | 
| 17,20 | 2,60 | 0,86 | 60,30 | 3,20 | 4,58 | 
| 18,00 | 1,00 | 0,43 | 70,00 | 2,00 | 3,41 | 
| 18,00 | 1,50 | 0,62 | 76,10 | 1,60 | 3,00 | 
| 20,00 | 1,00 | 0,48 | 76,10 | 2,00 | 3,72 | 
| 20,00 | 1,50 | 0,69 | 76,10 | 2,60 | 4,80 | 
| 20,00 | 2,00 | 0,90 | 76,10 | 3,20 | 5,84 | 
| 21,30 | 1,60 | 0,79 | 80,00 | 2,00 | 3,91 | 
| 21,30 | 2,00 | 0,97 | 84,00 | 2,00 | 4,11 | 
| 21,30 | 2,60 | 1,22 | 88,90 | 2,00 | 4,35 | 
| 22,00 | 1,50 | 0,77 | 88,90 | 2,60 | 5,62 | 
| 25,00 | 1,00 | 0,60 | 88,90 | 3,00 | 6,45 | 
| 25,00 | 1,50 | 0,88 | 101,60 | 2,00 | 4,99 | 
| 25,00 | 2,00 | 1,15 | 101,60 | 3,20 | 7,91 | 
| 26,90 | 1,60 | 1,01 | 104,00 | 2,00 | 5,11 | 
| 26,90 | 2,00 | 1,25 | 108,00 | 2,00 | 5,31 | 
| 26,90 | 2,60 | 1,58 | 108,00 | 3,00 | 7,86 | 
| 28,00 | 1,50 | 0,99 | 114,30 | 2,00 | 5,62 | 
| 30,00 | 1,50 | 1,07 | 114,30 | 2,60 | 7,30 | 
| 30,00 | 2,00 | 1,40 | 114,30 | 3,00 | 8,36 | 
| 33,70 | 1,60 | 1,29 | 129,00 | 2,00 | 6,36 | 
| 33,70 | 2,00 | 1,59 | 154,00 | 2,00 | 7,61 | 
| 33,70 | 2,60 | 2,03 | 168,30 | 2,00 | 8,33 | 
| 33,70 | 3,20 | 2,45 | 168,30 | 3,00 | 12,42 | 
| 35,00 | 1,50 | 1,26 | 204,00 | 2,00 | 10,12 | 
| 35,00 | 2,00 | 1,65 | 219,10 | 2,00 | 10,87 | 
| 38,00 | 1,50 | 1,37 | 254,00 | 2,00 | 12,69 | 
 
