CEOWNIKI
| Nr profilu | Wymiar (B) [mm] | Wymiar (C) [mm] | Wymiar (A) [mm] | Wymiar (D) [mm] | Wymiar (r1) [mm] | Wymiar (r2) [mm] | Obwód [mm] | Waga [kg/m] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84116 | 7,5 | 14 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 72 | 0,132 | 
| 84001 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 43,88 | 0,06 | 
| 84117 | 9 | 14 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 69,28 | ,14 | 
| 84047 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 49,31 | 0,06 | 
| 84002 | 10 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 54,85 | 0,11 | 
| 2113 | 12 | 12 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,146 | |
| 84003 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 65 | 0,18 | 
| 84119 | 13 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 62,23 | ,12 | 
| 90112 | 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 85,97 | ,17 | 
| 84004 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 83 | 0,23 | 
| 20003 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0,3 | ,275 | |
| 84049 | 16 | 30 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 146,28 | 0,39 | 
| 84035 | 16,3 | 2 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 37,23 | 0,05 | 
| 84005 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 101 | 0,27 | 
| 84006 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0,75 | 72,57 | 0,19 | 
| 84007A | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 113 | 0,31 | 
| 90303 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0,2 | 0,2 | 113,31 | ,437 | 
| 84044A | 21 | 20 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 118,17 | 0,22 | 
| 1777 | 21,4 | 10 | 1,2 | 1,2 | 0,13 | |||
| 17172 | 22 | 22 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 126,97 | 0,34 | 
| 84048 | 25 | 15 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 104,28 | 0,27 | 
| 84008 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 103 | 0,28 | 
| 5123 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,383 | |
| 84009 | 25 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 140,14 | 0,56 | 
| 84103 | 30 | 15 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 114,28 | 0,30 | 
| 8535 | 30 | 20 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,36 | |
| 84010 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 130,14 | 0,51 | 
| 84018A | 30 | 23 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 146,88 | 0,33 | 
| 84011 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 0,75 | 169,49 | 0,69 | 
| 35 | 35 | 2 | 2 | 0,57 | ||||
| 84061 | 40 | 20 | 2 | 2 | 0,5 | 0,2 | 155,06 | 0,41 | 
| 84056 | 40 | 25 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 204,80 | 0,545 | 
| 84012 | 40 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0,5 | 170,14 | 0,69 | 
| 84040 | 40 | 30 | 3 | 3 | 2,5 | 0,5 | 189,71 | 0,77 | 
| 84017 | 40 | 30 | 4 | 4 | 2 | 0,5 | 189 | 1 | 
| 90093 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 234,97 | 063 | 
| 90095 | 40 | 40 | 4 | 4 | 0,6 | 0,6 | 229,94 | 1,21 | 
| 84063 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 234.97 | 0,626 | 
| 84033 | 45 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 183,28 | 0,61 | 
| 46 | 25 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,73 | ||
| 84024 | 50 | 10 | 4 | 4 | 0,5 | 0,5 | 130,28 | 0,67 | 
| 84151 | 50 | 25 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 194,96 | 0,52 | 
| 84058 | 50 | 25 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 192,28 | 0,76 | 
| 84021 | 50 | 25 | 4 | 4 | 4 | 0,3 | 187,79 | 1,01 | 
| 90264 | 50 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 210,14 | ,842 | 
| 84013 | 50 | 30 | 4 | 4 | 4 | 0,75 | 206,63 | 1,12 | 
| 84052 | 50 | 40 | 4 | 4 | 0,5 | 0,5 | 250,28 | 1,32 | 
| 84022 | 50 | 50 | 4 | 4 | 0,5 | 0,5 | 290,28 | 1,53 | 
| 90227 | 50 | 50 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 288,28 | 1,89 | 
| 90287 | 60 | 20 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 194,97 | ,52 | 
| 84037 | 60 | 35 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 252,28 | 1 | 
| 84059 | 60 | 40 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 273,28 | 0,91 | 
| 90300 | 60 | 40 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 272,97 | 1,09 | 
| 84014 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 0,75 | 263,78 | 1,78 | 
| 4065 | 65 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 0,743 | |
| 84060 | 70 | 25 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 232,28 | 0,922 | 
| 84015 | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 0,75 | 303,78 | 2,05 | 
| 4045 | 100 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,58 | |
| 90228 | 100 | 50 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 288,28 | 2,57 | 
| 90085 | 100 | 50 | 10 | 10 | 10 | 0,2 | 366,47 | 4,95 | 
| 84027 | 103,6 | 38 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 353,88 | 0,85 | 
| 84029 | 117,6 | 25 | 2,3 | 1,8 | 1 | 1 | 328,02 | 0,95 | 
| 84016 | 120 | 40 | 4 | 4 | 4 | 1 | 385,99 | 2,1 | 
| 84028 | 154,4 | 38 | 2,5 | 2,2 | 1 | 1 | 453,22 | 1,46 | 
| 84030 | 168,4 | 25 | 2,3 | 1,9 | 1 | 1 | 429,62 | 1,28 | 
 

