wymiar | 45o gw. wew. | 90o gw. wew. | 45o nyplowe | 90o nyplowe |
---|---|---|---|---|
1/8" | x | x | x | |
1/4" | x | x | x | x |
3/8" | x | x | x | x |
1/2" | x | x | x | x |
3/4" | x | x | x | x |
1" | x | x | x | x |
1 1/4" | x | x | x | x |
1 1/2" | x | x | x | x |
2" | x | x | x | x |
2 1/2" | x | x | x | |
3" | x | x | x | |
4" | x | x | x |
1/4" | x | 1/8" | |
3/8" | x | 1/4" | |
1/2" | x | 3/8" | |
3/4" | x | 3/8" | |
3/4" | x | 1/2" | |
1" | x | 1/2" | |
1" | x | 3/4" | |
1 1/4" | x | 3/4" | |
1 1/4" | x | 1" | |
1 1/2" | x | 1" | |
1 1/2" | x | 1 1/4" | |
x | 1 1/2" |
Kolano skręcane
45o gw. wew.
Kolano skręcane
90o gw. wew.
Kolano skręcane
45o nyplowe
Kolano skręcane
90o nyplowe
średnica | ścianka | promień | |
---|---|---|---|
106,0 | x | 3,0 | 200 |
156,0 | x | 3,0 | 250 |
206,0 | x | 3,0 | 300 |
256,0 | x | 3,0 | 350 |
306,0 | x | 3,0 | 400 |
356,0 | x | 3,0 | 450 |
406,0 | x | 3,0 | 500 |
456,0 | x | 3,0 | 550 |
506,0 | x | 3,0 | 600 |
508,0 | x | 4,0 | 600 |
606,0 | x | 3,0 | 700 |
608,0 | x | 4,0 | 700 |
708,0 | x | 4,0 | 800 |
808,0 | x | 4,0 | 900 |
910,0 | x | 5,0 | 1000 |
1010,0 | x | 5,0 | 1100 |
średnica | ścianka | promień | |
---|---|---|---|
106,0 | x | 3,0 | 200 |
156,0 | x | 3,0 | 250 |
206,0 | x | 3,0 | 300 |
256,0 | x | 3,0 | 350 |
306,0 | x | 3,0 | 400 |
356,0 | x | 3,0 | 450 |
406,0 | x | 3,0 | 500 |
456,0 | x | 3,0 | 550 |
506,0 | x | 3,0 | 600 |
508,0 | x | 4,0 | 600 |
606,0 | x | 3,0 | 700 |
608,0 | x | 4,0 | 700 |
708,0 | x | 4,0 | 800 |
808,0 | x | 4,0 | 900 |
910,0 | x | 5,0 | 1000 |
1010,0 | x | 5,0 | 1100 |
Na zielono kolana dostępne z magazynu, pozostałe pozycje do sprowadzenia pod zamówienie
średnica | ścianka | promień | z/szw | b/szw | |
---|---|---|---|---|---|
12,0 | x | 1,5 | 20 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | |||
13,5 | x | 1,6 | 20 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | |||
x | 2,3 | x | |||
14,0 | x | 1,5 | 20 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | |||
15,0 | x | 1,5 | 20 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | |||
16,0 | x | 1,5 | 20 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,5 | x | |||
17,2 | x | 1,6 | 27,5 +/- 2,5 | x | x |
x | 2,0 | x | |||
x | 2,3 | x | x | ||
18,0 | x | 1,5 | 22,5 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | |||
20,0 | x | 1,5 | 25 +/- 2,5 | x | x |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,5 | x | |||
x | 3,0 | x | |||
21,3 | x | 1,6 | 28 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,5 | x | |||
x | 2,6 | x | x | ||
x | 3,2 | x | |||
23,0 | x | 1,5 | 25 +/- 2,5 | x | |
25,0 | x | 1,5 | 27,5 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,5 | x | |||
x | 3,0 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
26,9 | x | 1,6 | 29 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,3 | x | |||
x | 2,5 | x | |||
x | 2,6 | x | x | ||
x | 3,2 | x | |||
28,0 | x | 1,5 | 32,5 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | |||
30,0 | x | 1,5 | 33,5 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,5 | x | |||
x | 3,0 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
31,8 | x | 2,0 | 35 +/- 2,5 | x | |
x | 2,5 | x | |||
32,0 | x | 2,0 | 35 +/- 2,5 | x | |
33,7 | x | 1,6 | 38 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,6 | x | x | ||
x | 3,0 | x | |||
x | 3,2 | x | x | ||
x | 3,6 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
x | 4,5 | x | |||
35,0 | x | 1,5 | 45 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
38,0 | x | 1,5 | 45 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,5 | x | |||
x | 3,0 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
40,0 | x | 1,5 | 45 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
42,4 | x | 1,6 | 47,5 +/- 2,5 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,6 | x | x | ||
x | 3,0 | x | |||
x | 3,2 | x | x | ||
x | 3,6 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
43,0 | x | 1,5 | 47,5 +/- 2,5 | x | |
44,5 | x | 2,0 | 51 +/- 2,5 | x | |
x | 2,6 | x | |||
x | 3,0 | x | |||
x | 3,6 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
48,3 | x | 1,6 | 57 +/- 3 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,6 | x | x | ||
x | 3,0 | x | |||
x | 3,2 | x | x | ||
x | 3,6 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
50,0 | x | 2,0 | 71 +/- 3 | x | |
51,0 | x | 1,5 | 67,5 +/- 3 | x | |
x | 2,0 | x | |||
x | 2,6 | x | |||
x | 2,9 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
53,0 | x | 1,5 | 70 +/- 3 | x | |
54,0 | x | 2,0 | 70 +/- 3 | x | x |
57,0 | x | 2,0 | 75 +/- 3 | x | |
x | 2,5 | x | |||
x | 2,9 | x | |||
x | 3,0 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
60,3 | x | 1,6 | 76 +/- 3 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,6 | x | x | ||
x | 2,9 | x | x | ||
x | 3,0 | x | |||
x | 3,2 | x | |||
x | 3,6 | x | x | ||
x | 4,0 | x | |||
x | 4,5 | x | |||
x | 5,6 | x | |||
63,5 | x | 1,6 | 82,5 +/- 3 | x | |
68,0 | x | 1,5 | 85 +/- 3 | x | |
69,0 | x | 2,0 | 85 +/- 3 | x | |
70,0 | x | 2,0 | 92 +/- 3 | x | |
x | 3,0 | x | |||
76,1 | x | 1,6 | 95 +/- 3 | x | |
x | 2,0 | x | x | ||
x | 2,6 | x | x | ||
x | 2,9 | x | x | ||
x | 3,0 | x | |||
x | 3,2 | x | |||
x | 3,6 | x | x | ||
x | 4,0 | x | |||
x | 4,5 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
x | 5,6 | x | |||
83,0 | x | 1,5 | 105 +/- 3 | x | |
84,0 | x | 2,0 | 105 +/- 3 | x | |
88,9 | x | 2,0 | 114 +/- 3 | x | x |
x | 2,6 | x | x | ||
x | 2,9 | x | x | ||
x | 3,0 | x | |||
x | 3,2 | x | x | ||
x | 3,6 | x | |||
x | 4,0 | x | x | ||
x | 4,5 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
x | 5,6 | x | |||
101,6 | x | 2,0 | 133,5 +/- 3 | x | |
x | 3,0 | x | x | ||
x | 3,6 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
104,0 | x | 2,0 | 150 +/- 3 | x | |
108,0 | x | 2,0 | 142,5 +/- 3 | x | |
x | 3,0 | x | |||
x | 3,6 | x | |||
x | 4,0 | x | x | ||
x | 5,0 | x | |||
x | 6,3 | x | |||
114,3 | x | 2,0 | 152 +/- 3 | x | |
x | 2,6 | x | x | ||
x | 2,9 | x | |||
x | 3,0 | x | |||
x | 3,6 | x | x | ||
x | 4,0 | x | x | ||
x | 4,5 | x | |||
x | 6,0 | x | |||
129,0 | x | 2,0 | 187,5 +/- 3 | x | |
133,0 | x | 3,0 | 181 +/- 3 | x | |
x | 4,0 | x | |||
139,7 | x | 2,0 | 190 +/- 4 | x | |
x | 2,6 | x | |||
x | 3,0 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
x | 7,11 | x | |||
154,0 | x | 2,0 | 225 +/- 4 | x | |
159,0 | x | 3,0 | 216 +/- 4 | x | |
x | 4,0 | x | |||
x | 4,5 | x | |||
x | 6,3 | x | |||
168,3 | x | 2,0 | 229 +/- 4 | x | |
x | 2,6 | x | |||
x | 3,0 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
x | 4,5 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
x | 5,6 | x | |||
x | 7,11 | x | |||
204,0 | x | 2,0 | 300 +/- 4 | x | |
205,0 | x | 2,5 | 300 +/- 4 | x | |
219,1 | x | 2,0 | 305 +/- 4 | x | |
x | 2,6 | x | |||
x | 3,0 | x | |||
x | 4,0 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
x | 5,9 | x | |||
x | 6,0 | x | |||
x | 6,3 | x | |||
x | 8,18 | x | |||
254,0 | x | 2,0 | 375 +/- 5 | x | |
273,0 | x | 3,0 | 381 +/- 5 | x | |
x | 4,0 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
x | 6,0 | x | |||
x | 6,3 | x | |||
x | 9,27 | x | |||
304,0 | x | 2,0 | 450 +/- 5 | x | |
323,9 | x | 3,0 | 457 +/- 5 | x | |
x | 4,0 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
x | 6,0 | x | |||
x | 7,11 | x | |||
x | 9,52 | x | |||
355,6 | x | 3,0 | 534 +/- 10 | x | |
x | 4,0 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
x | 6,0 | x | |||
406,4 | x | 3,0 | 610 +/- 10 | x | |
x | 4,0 | x | |||
x | 5,0 | x | |||
x | 6,0 | x |
Na zielono dennice dostępne z magazynu, pozostałe pozycje do sprowadzenia pod zamówienie.
średnica | ścianka | wysokość | |
---|---|---|---|
21,3 | x | 2,0 | 13 |
25,0 | x | 1,5 | 12 |
26,9 | x | 2,0 | 16 |
28,0 | x | 1,5 | 11 |
30,0 | x | 1,5 | 13 |
31,0 | x | 3,0 | 13 |
33,0 | x | 1,5 | 12 |
33,7 | x | 2,0 | 13 |
x | 3,0 | 13 | |
38,0 | x | 1,5 | 19 |
x | 2,0 | 19 | |
x | 3,0 | 19 | |
40,0 | x | 2,0 | 17 |
42,4 | x | 2,0 | 17 |
x | 3,0 | 16 | |
43,0 | x | 1,5 | 16 |
44,5 | x | 2,0 | 15 |
46,5 | x | 3,0 | 15 |
48,3 | x | 2,0 | 20 |
x | 3,0 | 20 | |
51,0 | x | 1,5 | 18 |
x | 2,0 | 18 | |
53,0 | x | 1,5 | 17 |
54,0 | x | 2,0 | 17 |
56,0 | x | 3,0 | 17 |
60,3 | x | 2,0 | 19 |
x | 3,0 | 20 | |
63,5 | x | 1,5 | 18 |
64,0 | x | 2,0 | 17 |
70,0 | x | 2,0 | 20 |
71,0 | x | 3,0 | 21 |
73,0 | x | 1,5 | 19 |
76,1 | x | 1,5 | 26 |
x | 2,0 | 26 | |
x | 3,0 | 27 | |
84,0 | x | 2,0 | 22 |
86,0 | x | 3,0 | 34 |
88,9 | x | 2,0 | 29 |
x | 3,0 | 31 | |
101,6 | x | 2,0 | 32 |
x | 3,0 | 33 | |
104,0 | x | 2,0 | 30 |
106,0 | x | 3,0 | 32 |
114,3 | x | 2,0 | 28 |
x | 3,0 | 31 | |
129,0 | x | 2,0 | 34 |
131,0 | x | 3,0 | 36 |
139,7 | x | 2,0 | 35 |
x | 3,0 | 36 | |
154,0 | x | 2,0 | 40 |
156,0 | x | 3,0 | 40 |
168,3 | x | 2,0 | 49 |
x | 3,0 | 49 | |
204,0 | x | 2,0 | 47 |
206,0 | x | 3,0 | 47 |
219,1 | x | 2,0 | 54 |
x | 3,0 | 54 | |
254,0 | x | 2,0 | 55 |
256,0 | x | 3,0 | 66 |
273,0 | x | 2,0 | 65 |
x | 3,0 | 68 | |
304,0 | x | 2,0 | 66 |
306,0 | x | 3,0 | 75 |
323,9 | x | 2,0 | 72 |
x | 3,0 | 83 | |
354,0 | x | 2,0 | 77 |
356,0 | x | 3,0 | 79 |
406,4 | x | 3,0 | 88 |
408,0 | x | 4,0 | 92 |
456,0 | x | 3,0 | 99 |
506,0 | x | 3,0 | 108 |
508,0 | x | 4,0 | 112 |
Na magazynie w ciągłej sprzedaży znajdują się:
Pozostałe niżej wymienione elementy możemy sprowadzić na Państwa zamówienie:
Oferujemy śruby kwasoodporne wykonywane w klasach 70, 80. Na zamówienie sprowadzamy śruby kwasoodporne w klasie 100.
Wyroby śrubowe kwasodporne w kl. A2 i A4:
wymiary [mm] | waga [kg/m] | wymiary [mm] | waga [kg/m] |
---|---|---|---|
20 x 20 x 3 | 0,88 | 50 x 50 x 6 | 4,47 |
25 x 25 x 3 | 1,22 | 50 x 50 x 8 | 5,82 |
30 x 30 x 3 | 1,36 | 70 x 70 x 7 | 7,38 |
30 x 30 x 4 | 1,78 | 80 x 80 x 8 | 9,66 |
35 x 35 x 4 | 2,10 | 100 x 100 x 8 | 12,4 |
40 x 40 x 4 | 2,42 | 100 x 100 x 10 | 15,2 |
40 x 40 x 5 | 2,97 | 120 x 120 x 10 | 18,1 |
50 x 50 x 5 | 3,77 |
przekrój x gr. ścianki [mm] | kg/m | przekrój x gr. ścianki [mm] | kg/m |
---|---|---|---|
10 x 10 x 1,0 | 0,29 | 60 x 60 x 2,0 | 3,74 |
15 x 15 x 1,0 | 0,45 | 60 x 60 x 3,0 | 5,52 |
15 x 15 x 1,5 | 0,66 | 60 x 60 x 4,0 | 7,45 |
20 x 20 x 1,5 | 0,90 | 70 x 70 x 2,0 | 4,37 |
20 x 20 x 2,0 | 1,18 | 70 x 70 x 3,0 | 6,47 |
25 x 25 x 1,5 | 1,14 | 70 x 70 x 4,0 | 8,69 |
25 x 25 x 2,0 | 1,49 | 80 x 80 x 2,0 | 5,00 |
30 x 30 x 1,5 | 1,38 | 80 x 80 x 3,0 | 7,43 |
30 x 30 x 2,0 | 1,81 | 80 x 80 x 4,0 | 9,93 |
30 x 30 x 3,0 | 2,63 | 100 x 100 x 3,0 | 9,34 |
35 x 35 x 1,5 | 1,62 | 100 x 100 x 4,0 | 12,42 |
35 x 35 x 2,0 | 2,13 | 100 x 100 x 5,0 | 15,52 |
35 x 35 x 2,5 | 2,72 | 100 x 100 x 6,0 | 18,63 |
40 x 40 x 1,5 | 1,86 | 120 x 120 x 3,0 | 11,26 |
40 x 40 x 2,0 | 2,45 | 120 x 120 x 4,0 | 14,91 |
40 x 40 x 3,0 | 3,60 | 120 x 120 x 6,0 | 22,35 |
50 x 50 x 2,0 | 3,09 | 150 x 150 x 3,0 | 14,13 |
50 x 50 x 3,0 | 4,56 | 150 x 150 x 4,0 | 18,73 |
przekrój x gr. ścianki [mm] | kg/m | przekrój x gr. ścianki [mm] | kg/m |
---|---|---|---|
20 x 10 x 1,5 | 0,66 | 60 x 40 x 2,0 | 3,09 |
25 x 15 x 1,5 | 0,90 | 60 x 40 x 3,0 | 4,46 |
30 x 10 x 1,5 | 1,02 | 80 x 40 x 2,0 | 3,73 |
30 x 15 x 1,5 | 1,05 | 80 x 40 x 3,0 | 5,52 |
30 x 15 x 2,0 | 1,36 | 80 x 40 x 4,0 | 7,45 |
30 x 20 x 1,5 | 1,14 | 80 x 60 x 2,0 | 4,37 |
30 x 20 x 2,0 | 1,49 | 80 x 60 x 3,0 | 6,47 |
40 x 15 x 1,5 | 1,26 | 100 x 20 x 2,0 | 3,73 |
40 x 20 x 2,0 | 1,81 | 100 x 40 x 2,0 | 4,35 |
40 x 30 x 1,5 | 1,62 | 100 x 40 x 3,0 | 6,47 |
40 x 30 x 2,0 | 2,13 | 100 x 50 x 2,0 | 4,66 |
50 x 20 x 1,5 | 1,62 | 100 x 50 x 3,0 | 6,95 |
50 x 20 x 2,0 | 2,13 | 100 x 50 x 4,0 | 9,31 |
50 x 25 x 1,5 | 1,74 | 100 x 50 x 5,0 | 11,64 |
50 x 25 x 2,0 | 2,29 | 100 x 60 x 3,0 | 7,43 |
50 x 30 x 1,5 | 1,86 | 120 x 60 x 2,0 | 5,61 |
50 x 30 x 2,0 | 2,45 | 120 x 60 x 3,0 | 8,39 |
50 x 40 x 1,5 | 2,10 | 120 x 80 x 3,0 | 9,34 |
50 x 40 x 2,0 | 2,77 | 120 x 80 x 4,0 | 12,42 |
60 x 20 x 1,5 | 1,86 | 140 x 80 x 5,0 | 17,07 |
60 x 20 x 2,0 | 2,45 | 150 x 100 x 4,0 | 15,52 |
60 x 30 x 2,0 | 2,77 | 200 x 100 x 4,0 | 18,62 |
wymiary [mm] | waga [kg/m] | wymiary [mm] | waga [kg/m] | wymiary [mm] | waga [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|
10 x 5 | 0,39 | 35 x 8 | 2,20 | 60 x 10 | 4,71 |
15 x 3 | 0,35 | 35 x 10 | 2,75 | 60 x 12 | 5,65 |
15 x 5 | 0,59 | 40 x 3 | 0,94 | 60 x 15 | 7,06 |
20 x 3 | 0,47 | 40 x 4 | 1,26 | 60 x 20 | 9,42 |
20 x 4 | 0,63 | 40 x 5 | 1,57 | 60 x 25 | 11,77 |
20 x 5 | 0,78 | 40 x 6 | 1,88 | 60 x 30 | 14,13 |
20 x 6 | 0,94 | 40 x 8 | 2,51 | 70 x 6 | 3,30 |
20 x 8 | 1,26 | 40 x 10 | 3,14 | 70 x 12 | 6,59 |
20 x 10 | 1,57 | 40 x 12 | 3,77 | 75 x 6 | 3,53 |
25 x 4 | 0,79 | 40 x 15 | 4,71 | 80 x 4 | 2,51 |
25 x 5 | 0,98 | 40 x 20 | 6,28 | 80 x 5 | 3,14 |
25 x 6 | 1,18 | 40 x 30 | 9,42 | 80 x 6 | 3,77 |
25 x 8 | 1,57 | 50 x 3 | 1,18 | 80 x 8 | 5,02 |
25 x 10 | 1,96 | 50 x 4 | 1,57 | 80 x 10 | 6,28 |
30 x 3 | 0,71 | 50 x 5 | 1,96 | 80 x 12 | 7,54 |
30 x 4 | 0,95 | 50 x 6 | 2,35 | 90 x 10 | 7,06 |
30 x 5 | 1,18 | 50 x 8 | 3,14 | 90 x 12 | 8,48 |
30 x 6 | 1,41 | 50 x 10 | 3,92 | 100 x 5 | 3,92 |
30 x 8 | 1,88 | 50 x 12 | 4,71 | 100 x 6 | 4,71 |
30 x 10 | 2,35 | 50 x 15 | 5,89 | 100 x 8 | 6,28 |
30 x 12 | 2,83 | 50 x 20 | 7,85 | 100 x 10 | 7,85 |
30 x 15 | 3,53 | 50 x 30 | 11,77 | 100 x 12 | 9,42 |
30 x 20 | 4,71 | 60 x 4 | 1,88 | 100 x 15 | 11,77 |
35 x 4 | 1,10 | 60 x 5 | 2,35 | 120 x 10 | 9,42 |
35 x 5 | 1,37 | 60 x 6 | 2,83 | 120 x 12 | 11,30 |
35 x 6 | 1,65 | 60 x 8 | 3,77 |